CRMEB多商戶(hù)是一套B2B2C商家入駐模式的平臺(tái)多商戶(hù)商城系統(tǒng),系統(tǒng)支持平臺(tái)自營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、招商等多種運(yùn)營(yíng)模式,可滿(mǎn)足企業(yè)新零售、批發(fā)、分銷(xiāo)、預(yù)售、O2O、多店、商鋪入駐等各種業(yè)務(wù)需求。
CRMEB 多商戶(hù)商城系統(tǒng)功能表2.0.3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能模塊 | 功能介紹 | ||||||||
基礎(chǔ)商城 | 商城首頁(yè) | 搜索 | 可設(shè)置熱門(mén)搜索,可搜索到普通商品和活動(dòng)商品,也可搜索店鋪,搜索店鋪后展示樣式有兩種:當(dāng)平臺(tái)后臺(tái)距離與用戶(hù)定位開(kāi)啟時(shí),搜索店鋪顯示商戶(hù)距離與用戶(hù)定位;當(dāng)關(guān)閉時(shí),搜索店鋪不顯示距離與用戶(hù)定位。 | ||||||
輪播圖 | 自動(dòng)模糊輪播圖為背景 | ||||||||
導(dǎo)航組 | 可設(shè)置快速導(dǎo)航鏈接,一行顯示5個(gè),共2行 | ||||||||
限時(shí)秒殺 | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上架有限庫(kù)存的商品,用戶(hù)參與搶購(gòu),超出時(shí)間或庫(kù)存為0時(shí)秒殺結(jié)束 | ||||||||
拼團(tuán)活動(dòng) | 用戶(hù)發(fā)起拼團(tuán)活動(dòng),以拼團(tuán)價(jià)購(gòu)買(mǎi)商品,并邀請(qǐng)好友參團(tuán),參團(tuán)人數(shù)在設(shè)定的拼團(tuán)時(shí)效內(nèi)達(dá)到設(shè)定的拼團(tuán)人數(shù),即拼團(tuán)成功,商家給所有拼團(tuán)人發(fā)貨;否則拼團(tuán)失敗,系統(tǒng)自動(dòng)退款。 | ||||||||
直播專(zhuān)場(chǎng) | 對(duì)接微信小程序直播;后臺(tái)可添加直播間,直播商品 | ||||||||
預(yù)售 | 定金預(yù)售 | 定金預(yù)售活動(dòng),用戶(hù)先在預(yù)售活動(dòng)期間支付小于等于20%的預(yù)售定金,同時(shí)勾選預(yù)售協(xié)議,再在規(guī)定時(shí)間支付尾款,商家按規(guī)定時(shí)間發(fā)貨 | |||||||
全款預(yù)售 | 全款預(yù)售活動(dòng),用戶(hù)在預(yù)售活動(dòng)期間支付全款,商家按規(guī)定時(shí)間發(fā)貨 | ||||||||
助力活動(dòng) | 用戶(hù)發(fā)起助力活動(dòng),參與助力人數(shù)達(dá)到商城設(shè)定人數(shù),即有資格以助力價(jià)購(gòu)買(mǎi)到活動(dòng)商品 | ||||||||
推薦 | 首頁(yè)新品、熱門(mén)榜單、 精品推薦、 推薦單品 | ||||||||
品牌好店 | 品牌店鋪優(yōu)先展示區(qū)域,根據(jù)平臺(tái)后臺(tái)的排序展示 | ||||||||
店鋪街 | “更多店鋪”為店鋪街入口,店鋪街有兩種展示樣式:當(dāng)平臺(tái)后臺(tái)距離與用戶(hù)定位開(kāi)啟時(shí),店鋪街顯示商戶(hù)距離與用戶(hù)定位;當(dāng)關(guān)閉時(shí),店鋪街不顯示距離與用戶(hù)定位。 | ||||||||
種草社區(qū) | 種草模塊,用戶(hù)可發(fā)布、編輯文章,文章可關(guān)聯(lián)話(huà)題與商品,其它用戶(hù)可評(píng)論、查看、點(diǎn)贊,是社交電商重要模塊。 | ||||||||
專(zhuān)題 | 平臺(tái)可針對(duì)實(shí)際情況設(shè)置不同的專(zhuān)題活動(dòng) | ||||||||
熱銷(xiāo)排行 | 首頁(yè)有熱銷(xiāo)排行模塊,按商品分類(lèi)展示各分類(lèi)中銷(xiāo)量最多的排名前15個(gè)商品, | ||||||||
為你推薦 | 系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)瀏覽喜好優(yōu)先展示用戶(hù)可能喜歡的商品;優(yōu)化商品列表為瀑布流;商城增加圖片懶加載功能 | ||||||||
領(lǐng)券中心 | 點(diǎn)擊更多,進(jìn)入平臺(tái)領(lǐng)券中心,展示平臺(tái)優(yōu)惠券和店鋪優(yōu)惠券;其中平臺(tái)優(yōu)惠券包括通用券、品類(lèi)券、跨店券,店鋪優(yōu)惠券包括店鋪通用券和店鋪商品券。 | ||||||||
底部菜單 | 首頁(yè)底部菜單自定義設(shè)置 | ||||||||
商品 | 商品篩選/排序 | 默認(rèn)、銷(xiāo)量、價(jià)格、新品排序,品牌、價(jià)格區(qū)間篩選,增加自營(yíng)商品篩選; | |||||||
商品分類(lèi) | 平臺(tái)商品分類(lèi)為三級(jí),店鋪商品分類(lèi)為二級(jí) | ||||||||
商品詳情 | 商品輪播圖、商品信息、領(lǐng)取優(yōu)惠券、查看評(píng)論、店鋪信息(店鋪評(píng)級(jí)、店鋪商品推薦)、商品介紹、加入購(gòu)物車(chē)、咨詢(xún)客服、商品分享;店鋪推薦商品增加顯示,可以左右滑動(dòng),3個(gè)商品為一輪播,最多顯示9個(gè)商品; 展示商品熱銷(xiāo)排行 | ||||||||
商品評(píng)論 | 用戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)商品交易完成后可評(píng)論(商品、物流、客服),后臺(tái)可以對(duì)評(píng)論進(jìn)行回復(fù),負(fù)面評(píng)價(jià)可刪除;后臺(tái)可以通過(guò)排序,控制評(píng)論展示位置 | ||||||||
商品屬性 | 商品可設(shè)置單規(guī)格/多規(guī)格,每個(gè)規(guī)格有單獨(dú)的庫(kù)存、價(jià)格、成本價(jià)等 | ||||||||
商品運(yùn)費(fèi) | 在商品詳情頁(yè)展示商品運(yùn)費(fèi)模板名稱(chēng),點(diǎn)擊可查看運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | ||||||||
保障服務(wù) | 在商品詳情頁(yè)展示保障服務(wù)條款,點(diǎn)擊可查看保障服務(wù)條款詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||||
到貨通知 | 已售罄普通商品,可預(yù)訂到貨通知,當(dāng)該商品有庫(kù)存并上架時(shí)通過(guò)微信模板消息(公眾號(hào)端)、小程序訂閱消息(小程序端)、短信通知用戶(hù)(H5端) | ||||||||
商品口令 | 用戶(hù)可已通過(guò)口令方式分享商品,并且可以和分享用戶(hù)綁定上下級(jí)關(guān)系;打開(kāi)小程序可自動(dòng)識(shí)別; | ||||||||
商品收藏 | 顯示查看收藏的所有商品和店鋪信息 | ||||||||
優(yōu)惠券商品列表 | 優(yōu)惠券商品列表. 商品列表展示該優(yōu)惠券可用的商品 | ||||||||
商品組合套餐 | 商品組合套餐包括固定套餐和組合套餐 | ||||||||
虛擬商品 | 移動(dòng)端可購(gòu)買(mǎi)虛擬商品,用戶(hù)不用填寫(xiě)收貨地址 | ||||||||
商品活動(dòng)氛圍 | 商品詳情增加活動(dòng)氛圍圖 | ||||||||
商品活動(dòng)邊框 | 商品列表增加活動(dòng)邊框 | ||||||||
訂單 | 購(gòu)物車(chē) | 將商品加入購(gòu)物車(chē),可刪減商品,可結(jié)算商品價(jià)格; | |||||||
訂單管理 | 訂單狀態(tài)(待付款、待發(fā)貨、待收貨、待評(píng)價(jià),已完成) | ||||||||
訂單發(fā)貨、改價(jià)、訂單核銷(xiāo)、訂單退款,退款退貨 | |||||||||
訂單列表展示訂單類(lèi)型,新增訂單搜索功能 | |||||||||
訂單列表展示虛擬商品發(fā)貨的商家備注 | |||||||||
同城配送訂單展示訂單配送狀態(tài) | |||||||||
快遞發(fā)貨 | 快遞配送(快遞、商家配送、虛擬發(fā)貨),對(duì)接快遞查詢(xún)接口,實(shí)現(xiàn)用戶(hù)通過(guò)微信平臺(tái)查詢(xún)實(shí)時(shí)快遞信息 | ||||||||
到店自提 | 到店自提(用戶(hù)在線(xiàn)支付后可到提貨點(diǎn)用二維碼或驗(yàn)證碼核銷(xiāo)并提貨) | ||||||||
運(yùn)費(fèi)模版 | 設(shè)置區(qū)域運(yùn)費(fèi),設(shè)置指定包郵 | ||||||||
地址管理 | 用戶(hù)添加地址(姓名、電話(huà)、地址)、獲取微信地址 | ||||||||
發(fā)票 | 申請(qǐng)開(kāi)票 | 下單時(shí)可選擇是否開(kāi)票,默認(rèn)不開(kāi)票,選擇開(kāi)票后,可添加開(kāi)票信息,支持編輯、刪除開(kāi)票信息,添加后默認(rèn)選中新添加的開(kāi)票信息;移動(dòng)端顯示發(fā)票說(shuō)明; | |||||||
店鋪 | 店鋪?lái)?yè)面 | 店鋪?lái)?yè)內(nèi) | 店鋪首頁(yè)商品列表展示,可對(duì)商品進(jìn)行排序 | ||||||
店鋪?lái)?yè)內(nèi)搜索 | 可根據(jù)輸入的關(guān)鍵詞搜索本店鋪的商品,并列出想要查找的商品 | ||||||||
店鋪活動(dòng) | 展示該店鋪所有活動(dòng)商品 | ||||||||
本地生活 | 展示該店鋪中支持到店自提的商品 | ||||||||
專(zhuān)題 | 商戶(hù)可針對(duì)實(shí)際情況設(shè)置不同的專(zhuān)題活動(dòng) | ||||||||
店鋪信息 | 店鋪名稱(chēng)、封面、地址、地圖定位(當(dāng)平臺(tái)后臺(tái)距離與定位開(kāi)關(guān)開(kāi)啟時(shí)顯示,關(guān)閉時(shí)不顯示)、聯(lián)系電話(huà)、關(guān)注量、簡(jiǎn)介、二維碼;顯示店鋪經(jīng)營(yíng)資質(zhì); | ||||||||
分銷(xiāo) | 分銷(xiāo)推廣 | 分銷(xiāo)模式 | 分銷(xiāo)禮包:后臺(tái)可設(shè)置購(gòu)物禮包,用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)后即可獲取分銷(xiāo)權(quán)限指定推廣人:后臺(tái)可將指定用戶(hù)直接設(shè)置為推廣人,無(wú)需購(gòu)買(mǎi)分銷(xiāo)禮包 | ||||||
分銷(xiāo)等級(jí) | 根據(jù)推廣人數(shù)、推廣訂單數(shù)、邀請(qǐng)好友數(shù)等不同條件設(shè)置分銷(xiāo)員等級(jí),分銷(xiāo)員等級(jí)不同,獲取返傭比例不同。 | ||||||||
推廣方式 | 商品詳情頁(yè)(分享鏈接方式),商品海報(bào)(二維碼分享),分銷(xiāo)推廣海報(bào)(二維碼分享);分享推廣二維碼, 新用戶(hù)識(shí)別推廣二維碼后先關(guān)注公眾號(hào)再?gòu)棾錾唐锋溄樱c(diǎn)擊鏈接查看商品詳情,并綁定分銷(xiāo)關(guān)系. | ||||||||
推廣人 | 可發(fā)展兩級(jí)推廣人 | ||||||||
傭金 | 傭金提現(xiàn) | 推廣獲得的傭金可通過(guò)銀行卡、微信、支付寶三種方式提現(xiàn),商家后臺(tái)審核后可線(xiàn)下手動(dòng)轉(zhuǎn)賬;可直接提現(xiàn)到微信零錢(qián);當(dāng)前傭金顯示傭金說(shuō)明 | |||||||
傭金凍結(jié) | 后臺(tái)可開(kāi)啟或關(guān)閉傭金凍結(jié),開(kāi)啟后可設(shè)置凍結(jié)天數(shù) | ||||||||
積分 | 積分中心 | 積分來(lái)源 | 積分來(lái)源:包括簽到送積分、下單贈(zèng)送積分、邀請(qǐng)好友贈(zèng)送積分 | ||||||
積分抵扣 | 積分抵扣:積分抵扣比例由各子商戶(hù)設(shè)置,子商戶(hù)可統(tǒng)一設(shè)置,也可針對(duì)單個(gè)商品單獨(dú)設(shè)置抵扣比例;所有被設(shè)置過(guò)可以抵扣積分的商品,在移動(dòng)端商品詳情頁(yè)顯示積分最高可抵扣金額 | ||||||||
簽到送積分 | 每日簽到送積分,按后臺(tái)設(shè)置規(guī)則贈(zèng)送 | ||||||||
社區(qū) | 種草社區(qū) | 內(nèi)容發(fā)布 | 用戶(hù)可以在社區(qū)發(fā)布內(nèi)容, 發(fā)布時(shí)可以關(guān)聯(lián)一個(gè)話(huà)題; 關(guān)聯(lián)多個(gè)商品;列表和詳情展示內(nèi)容的審核狀態(tài) | ||||||
商品分享 | 用戶(hù)可以通過(guò)種草社區(qū)分享自己購(gòu)買(mǎi),收藏,瀏覽過(guò)商品的使用體驗(yàn); 用戶(hù)可以對(duì)文章進(jìn)行點(diǎn)贊,評(píng)論; 用戶(hù)可以關(guān)注其他用戶(hù); | ||||||||
內(nèi)容評(píng)價(jià) | 用戶(hù)可以對(duì)其他用戶(hù)發(fā)布的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià); | ||||||||
分銷(xiāo) | 通過(guò)其他用戶(hù)分享的商品下單時(shí),如果當(dāng)前用戶(hù)沒(méi)有推薦人. 會(huì)自動(dòng)綁定上級(jí), 并且返傭; | ||||||||
余額 | 用戶(hù)充值 | 用戶(hù)充值 | 支持微信支付充值,余額可購(gòu)買(mǎi)商品 | ||||||
傭金導(dǎo)入 | 傭金導(dǎo)入 | 可將分銷(xiāo)傭金導(dǎo)入余額,導(dǎo)入后不可再導(dǎo)出 | |||||||
會(huì)員 | 成長(zhǎng)會(huì)員 | 會(huì)員等級(jí) | 用戶(hù)簽到,評(píng)價(jià),下單,邀請(qǐng)用戶(hù),發(fā)布種草可獲得成長(zhǎng)值提升用戶(hù)等級(jí) | ||||||
會(huì)員權(quán)益 | 用戶(hù)提升等級(jí)后可獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益 | ||||||||
優(yōu)惠券 | 店鋪券 | 店鋪發(fā)放 | 商戶(hù)設(shè)置店鋪優(yōu)惠券,可設(shè)置新人券、贈(zèng)送券(用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商品后可贈(zèng)送優(yōu)惠券) | ||||||
商品券 | 商戶(hù)設(shè)置優(yōu)惠券與商品關(guān)聯(lián),可查看優(yōu)惠券領(lǐng)取記錄 | ||||||||
支付 | 用戶(hù)支付 | 在線(xiàn)支付 | 微信支付、余額支付、支付寶支付 | ||||||
客服系統(tǒng) | 商戶(hù)客服 | 在線(xiàn)聊天 | 用戶(hù)可以和客服在線(xiàn)聊天,可發(fā)送文字、圖片、表情信息;可推送商品、訂單信息;一個(gè)客服可綁定多家店鋪并可分別執(zhí)行各店鋪中此項(xiàng)功能; | ||||||
移動(dòng)端訂單管理 | 客服可以在移動(dòng)端處理用戶(hù)訂單,改價(jià)、備注、發(fā)貨;一個(gè)客服可綁定多家店鋪并可分別執(zhí)行各店鋪中此項(xiàng)功能;移動(dòng)端訂單退款處理、分單發(fā)貨、虛擬訂單發(fā)貨、同城配送發(fā)貨 | ||||||||
移動(dòng)端商品管理 | 客服可以在移動(dòng)端管理商品,管理店鋪分類(lèi),管理運(yùn)費(fèi)模板,管理商品規(guī)格; 一個(gè)客服可綁定多家店鋪并可分別執(zhí)行各店鋪中此項(xiàng)功能;支持預(yù)覽未發(fā)布的商品;上傳圖片增加裁剪功能; | ||||||||
移動(dòng)端訂單核銷(xiāo) | 客服可通過(guò)核銷(xiāo)碼或掃碼方式核銷(xiāo)訂單;一個(gè)客服可綁定多家店鋪并可分別執(zhí)行各店鋪中此項(xiàng)功能; | ||||||||
內(nèi)容管理 | 文章管理 | 新聞資訊 | 可添加行業(yè)新聞資訊或添加商品種草軟文,文章可以和商品關(guān)聯(lián),方便推廣商品 | ||||||
用戶(hù)入口 | 登錄注冊(cè) | 微信登錄 | 用戶(hù)在微信內(nèi)打開(kāi)系統(tǒng)時(shí),采用微信授權(quán)登錄,登錄后可在個(gè)人中心綁定手機(jī)號(hào),手機(jī)號(hào)綁定后登錄H5 商城,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)同步(需綁定微信開(kāi)放平臺(tái)) | ||||||
H5登錄/注冊(cè) | 可通過(guò)手機(jī)號(hào)注冊(cè)或快速登錄商城,可修改密碼;登錄或注冊(cè)時(shí)勾選《用戶(hù)協(xié)議》與《隱私政策》 | ||||||||
強(qiáng)制綁定手機(jī)號(hào)登錄 | 后臺(tái)設(shè)置為強(qiáng)制綁定手機(jī)號(hào)登錄后,移動(dòng)端微信公眾號(hào)、小程序授權(quán)后,強(qiáng)制要求輸入手機(jī)號(hào)登錄 | ||||||||
個(gè)人中心 | 我的服務(wù) | 商家管理 | 商家客服移動(dòng)端管理入口:包括客服記錄、訂單核銷(xiāo)、訂單管理、商家管理 | ||||||
平臺(tái)管理 | 平臺(tái)客服移動(dòng)端接待客戶(hù)咨詢(xún)?nèi)肟?/td> | ||||||||
設(shè)置 | 個(gè)人信息 | 用戶(hù)可以在移動(dòng)端修改自己的手機(jī)號(hào)和登錄密碼,可修改頭像和昵稱(chēng)、可注銷(xiāo)賬號(hào) | |||||||
關(guān)于我們 | 展示商城介紹 | ||||||||
資質(zhì)證明 | 展示平臺(tái)資質(zhì)、證照 | ||||||||
協(xié)議規(guī)則 | 展示平臺(tái)用戶(hù)協(xié)議、隱私政策、平臺(tái)規(guī)則、商戶(hù)入駐申請(qǐng)協(xié)議、注銷(xiāo)重要提醒 | ||||||||
隱私設(shè)置 | 是否允許應(yīng)用通知消息和獲取地理位置 | ||||||||
商戶(hù)入駐 | 商戶(hù)入駐申請(qǐng) | 提交商戶(hù)入駐申請(qǐng) | 商戶(hù)在移動(dòng)端-個(gè)人中心-提交商戶(hù)入駐申請(qǐng),增加店鋪類(lèi)型選擇,平臺(tái)后臺(tái)查看信息,審核,同時(shí)創(chuàng)建商戶(hù); | ||||||
查看申請(qǐng)記錄 | 可多次申請(qǐng)入駐,可查看申請(qǐng)狀態(tài):待審核、審核不通過(guò)、審核已通過(guò);也可短信通知審核結(jié)果:審核通過(guò)或不通過(guò)。 | ||||||||
其它 | 首頁(yè)底部 | 展示備案號(hào) | |||||||
移動(dòng)端 | 適用于公眾號(hào)、小程序、H5端,并適配APP (安卓系統(tǒng)、IOS系統(tǒng)) |
PC端功能清單:http://www.therapist.net.cn/ask/thread/13256
商戶(hù)端功能清單: http://www.therapist.net.cn/ask/thread/13255
平臺(tái)端功能清單: http://www.therapist.net.cn/ask/thread/13254